Мошини автоматии буридани сим
● ШАРҲИ МАХСУЛОТ
андоза | 420*380*270(мм) | дарозии буридан | 1-9999мм |
Андозаи бастаҳо | 500*460*360(мм) | дарозии пӯст | Сарвари Хати 25MM Думи Хати 25MM |
вазни холис | 27 кг | Асосро буред | 0.1-10MM² (BVR) |
Вазни умумӣ | 32 кг | таҳаммулпазирии буридан | 0,002*L·MM |
Мушаххасоти канал | 15*100 (диаметри беруна 4, 6, 8, 9, 10) MM | режими ронандагӣ | чор-чарха |
Маводҳои чӯб | пулоди баландсуръат | эквиваленти набз | Дар давоми 1 миллион хатогӣ нест |
мотор | мотори қадам | Танзими фишори хат | танзими дастӣ |
рондан | сегмент ронда | Маҳсулнокӣ | 2000-5000Pcs / соат |
Функсия | Хатти дароз, хати кӯтоҳ, хати ҳамвор, ғилоф | Бисёр сегмент | 15 параграф |
нарх | MOQ | 2 |
Функсияи шарҳҳо: хатти автоматии пешравӣ ва ақибнишинӣ, танзими як калиди арзиши асбоб, танзими баромад, вақти оғоз ва қатъ, бардоред дастӣ чарх.