CQ-XP1010 Мошини Online Checkweigher
● Хусусиятҳои маҳсулот
Имконияти қавӣ:сохтори стандартизатсияи тамоми мошин ва интерфейси стандартии одам-мошин метавонад вазнкашии маводҳои гуногунро анҷом диҳад;
Амалиёти оддӣ:Тарҳрезии комилан интеллектуалӣ ва инсонӣ бо истифода аз интерфейси ранги Weilun инсон-мошин;тасмаи конвейер ба осонӣ ҷудо кардан, насб кардан ва нигоҳдорӣ осон, тоза кардан осон;
Суръати танзимшаванда:Мотор тавассути табдили басомад идора карда мешавад ва суръатро мувофиқи ниёзҳо танзим кардан мумкин аст;
Суръати баланд ва дақиқии баланд:сенсори рақамии дақиқи баланд, суръати интихоби зуд ва дақиқии баланд;
Пайгирии сифр:мумкин аст дастӣ ё ба таври худкор тоза, ва пайгирии сифр динамикӣ;
| Варақаи маълумоти техникӣ | |
| Таъмини нерӯ | AC220V±10% 50Гц (60Гц) |
| Қувваи номиналӣ | 0,15КВт |
| Диапазони вазнкунии ягона | ≤200г |
| Диапазони дақиқии вазн | ±0,05г~±0,1г |
| Миқёси ҳадди ақал | 0,01г |
| Суръати комбинатсияи муқобил | 20~60м/дақ |
| Мураттабсозии суръати баландтарин | 180 шт/дақ |
| Дарозии маводи вазн | ≤100mm(L)*100mm(W) |
| Андозаи тасмаи конвейери вазн | 250мм(Л)*120мм(Вт |
| Андозаи таҷҳизот | 900мм(Л)*500мм(Вт)*1250мм(Н) |
| Усули радкунӣ | Дамидан |
| Системаи назорат | Назорати намунагирии A / D баландсуръат |
| Рақами пешакии маҳсулот | 100 дона |
| Самти амалиёт | Руи дастгох, аз чап ба рост |
| Таъмини ҳавои беруна | 0,6-1Мпа |
| Интерфейси пневматикӣ | Φ8мм |
| Муҳити корӣ | Ҳарорат: 0 ° C ~ 40 ° C, намӣ: 30% ~ 95% |
| Маводи мошин | Пӯлоди зангногир 304/POM |









